4MP Full-color Fixed-focal Bullet Wizsense Network Camera
دوربین | |
حسگر تصویر | 1/2.9" CMOS |
رزولیشن حداکثر | 2688 (H) × 1520 (V) |
حافضه ROM | 128 MB |
حافظه رم | 128 MB |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | اتوماتیک/حالت دستی 1/3 s–1/100,000 s |
روشنایی دید در شب حداقل | 0.005 lux@F1.0 |
نسبت S/N | دسی بل >56 |
برد دید در شب | Up تا 30 متر (98.43 ft) (وارم لایت) |
کنترل خاموش و روشن روشنایی | حالت دستی اتوماتیک ، |
تعداد لامپ | 2 (وارم لایت) |
لنز | |
نوع لنز | ثابت-focal |
Mount لنز | M12 |
فاصله کانونی | 2.8 میلی متر;3.6 میلی متر |
دیافراگم حداکثر | F1.0 |
زاویه دید | 2.8 mm: H: 101°; V: 53°; D: 120° 3.6 mm: H: 82°; V: 43°; D: 94° |
کنترل Iris | ثابت |
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 مترمتر: 1.5 متر (4.92ft) 3.6 مترمتر: 2.2 متر (7.22 ft) |
فاصله Dori | لنز |
میلی متر 2.8 | 66.0 متر (216.54 ft) |
میلی متر 3.6 | 78.0 متر (255.91 ft) |
Intelligence | |
IVS (حفاظت پیرامونی) | ورود به محدوده, گذر از خط (the two functions support the classification و accurate detection of vehicle و انسان). |
جستجو هوشمند | Work تاgether with هوشمند NVR تا perform refine intelligent جستجو, event extraction و merging تا event videos |
تصویر | |
فشرده سازی تصویر | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
کدک هوشمند | هوشمند H.265+; هوشمند H.264+ |
فریم ریت تصویر | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps )/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the حداکثر. فریم ریتs of each stream; for multiple streams, the values will be subjected تا the تاtal encoding capacity. |
Stream Capability | 2 streams |
رزولیشن | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Rate کنترل | CBR/VBR |
تصویر Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
روز و شب | رنگ/B/وات |
BLC | دارد |
HLC | دارد |
ضد نور WDR | دسی بل 120 |
بالانس نور سفید | اتوماتیک; natural; street lamp; outdoor; حالت دستی; regional custom |
کنترل Gain | اتوماتیک;حالت دستی |
کاهنده نویز | 3D NR |
تشخیص حرکت | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
Region of Interest (RoI) | دارد (4 areas) |
روشنایی هوشمند | دارد |
چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 رزولیشن و پایین) |
Mirror | دارد |
پوشش حریم خصوصی | 4 areas |
صدا | |
میکروفون داخلی | دارد |
Compression صدا | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
Alarm | |
رویداد آلارم | هشدار عدم وجود کارت حافظه; هشدار پرشدن کارت حافظه; مشکل کارت حافظه; قطع شبکه; تداخل IP; دسترسی غیر قانونی; تشخیص حرکت; اختلال ویدیویی; گذر از خط; ورود به محدوده; تشخیص صدا; تشخیص ولتاژ; SMD; security exception |
شبکه | |
پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK و API | دارد |
پروتکل شبکه | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P |
Interoperability | ONVIF (Profile S; Profile G; Profile T); CGI |
کاربر/Host | 20 (مجموع bandwidth: 48 متر) |
ذخیره سازی | FTP; SFTP; Micro SD card (support حداکثر. 256 GB) |
مرورگر | IE; کروم; فایرفاکس |
نرم افزار مدیریتی | هوشمند PSS Lite;DSS;DMSS |
نرم افزار موبایل | اندروید iOS; |
Cyber Security | Configuration encryption;trusted execution;Digest;security logs;WSSE;account lockout;syslog;تصویر encryption;802.1x;IP/MAC filtering;HTTPS;trusted upgrade;trusted boot;firmware encryption;generation و importing of X.509 مجوز |
مجوز | |
مجوزها | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
تغذیه | |
منبع تغذیه | 12 ولت DC/PoE (802.3af) |
مصرف برق | Basic: 2.7 وات (12 ولت DC); 3.6 وات (PoE) حداکثر. (H.265+ intelligence on + واتDR + روشنایی intensity): 6.8 وات (12 ولت DC); 8.3 وات (PoE) |
محیط | |
دمای قابل تحمل | –40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
مقاومت در برابر رطوبت | ≤95% |
دمای قابل تحمل ذخیره سازی | –40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
رطوبت ذخیره سازی | ≤95% |
مقاومت | ضد آب IP67 |
ساختار | |
ساختار بدنه | فلز |
ابعاد محصول | 70.0 میلی متر × 70.0 میلی متر × 166.2 میلی متر (2.76" × 2.76" × 6.54") (L × وات × H) |
وزن خالص | 0.47 کیلوگرم (1.04 lb) |
وزن ناخالص | 0.59 کیلوگرم (1.30 lb) |