8MP Box WizMind Network Camera
دوربین | |
حسگر تصویر | 1/1.8" CMOS |
رزولیشن حداکثر | 3840 (H) × 2160 (V) |
حافضه ROM | 4 GB |
حافظه رم | 2 GB |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | اتوماتیک/حالت دستی 1/3 s–1/100,000 s |
روشنایی دید در شب حداقل | واتith 10mm–40mm lens: 0.0007 lux@F1.2 (رنگ, 30 IRE) 0.0003 lux@F1.2 (B/وات, 30 IRE) |
نسبت S/N | دسی بل >56 |
لنز | |
Mount لنز | C/CS |
Intelligence | |
EPTZ | دارد |
IVS (حفاظت پیرامونی) | ورود به محدوده, گذر از خط, حرکت سریع (the three functions support the classification و accurate detection of vehicle و انسان); تشخیص پرسه زدن, اجتماع مردم, و parking detection |
هوشمند Object Detection | هوشمند abandoned object; هوشمند missing object |
SMD 3.0 | Less false alarm, longer detection فاصله |
AI SSA | دارد |
تشخیص چهره | تشخیص چهره; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; ویژگی های صورت extraction including 6 attributes و 8 حالات; face snapshot set as face, یک-اینچ photo یا custom; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priیاity و optimization snapshot); face angle filter; optimization time تنظیمات |
شمارش افراد | گذر از خط شمارش افراد, generating و exporting report (روز/week/ماه/سال); شمارش افراد in area و queue مدیریت, generating و exporting report (روز/week/ماه); 4 rules can be set for گذر از خط, شمارش افراد in area و queue مدیریت. |
Heat Map | دارد |
Metadata تصویر | وسیله نقلیه, وسیله نقلیه غیر موتوری, face, تشخیص بدن انسان detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload. وسیله نقلیه attributes: vehicle نوع, vehicle رنگ, vehicle logo و other attributes : seatbelt, smoking, calling. وسیله نقلیه غیر موتوری attributes: نوع, رنگ, number of people, top نوع و رنگ, hat. تشخیص بدن انسان attributes: جنسیت, top/bottom نوع و رنگ, bag, hat و umbrella. ویژگی های صورت: جنسیت, age, حالات, عینک, ماسک صورت و ریش. |
جستجو هوشمند | Work تاgether with هوشمند NVR تا perform refine intelligent جستجو, event extraction و merging تا event videos |
هوشمند Sound Detection | دارد |
تصویر | |
فشرده سازی تصویر | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
کدک هوشمند | هوشمند H.265+; هوشمند H.264+ |
AI Coding | AI H.265; AI H.264 |
فریم ریت تصویر | Main stream: 3840 × 2160@(1–25/30 fps) Sub stream: D1@(1–25/30 fps) Third stream: 1080p@(1–25/30 fps) Fourth stream: 720p@(1–10 fps) *The values above are the حداکثر. فریم ریتs of each stream; for multiple streams, the values will be subjected تا the تاtal encoding capacity. |
Stream Capability | 4 streams |
رزولیشن | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Rate کنترل | CBR/VBR |
تصویر Bit Rate | H.264: 32 kbps–16384 kbps; H.265: 12 kbps–13568 kbps |
روز و شب | اتوماتیک(ICR)/رنگ/B/وات |
BLC | دارد |
HLC | دارد |
ضد نور WDR | دسی بل 120 |
Scene Self-adaptation (SSA) | دارد |
بالانس نور سفید | اتوماتیک; natural; street lamp; outdoor; حالت دستی; regional custom |
کنترل Gain | اتوماتیک |
کاهنده نویز | 3D NR |
تشخیص حرکت | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
Region of Interest (RoI) | دارد (4 areas) |
Stabilization تصویر | الکترونیکی تصویر Stabilization (EIS) |
ضد مه | دارد |
چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 4M (2688 × 1520) رزولیشن و پایین) |
Mirror | دارد |
پوشش حریم خصوصی | 8 areas |
صدا | |
میکروفون داخلی | دارد |
Compression صدا | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
Alarm | |
رویداد آلارم | هشدار عدم وجود کارت حافظه; هشدار پرشدن کارت حافظه; مشکل کارت حافظه; قطع شبکه; تداخل IP; دسترسی غیر قانونی; تشخیص حرکت; اختلال ویدیویی; گذر از خط; ورود به محدوده; حرکت سریع; abandoned object; missing object; تشخیص پرسه زدن; اجتماع مردم; parking detection; scene changing; تشخیص صدا; تشخیص ولتاژ; لارم خارجی; تشخیص چهره; تصویر metadata; SMD; شمارش افراد in area; stay detection; شمارش افراد; people number error detection; queue people number alarm; queue time alarm; security exception; تشخیص مشکل فوکوس |
شبکه | |
پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
SDK و API | دارد |
پروتکل شبکه | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P |
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
کاربر/Host | 20 (مجموع bandwidth: 80 متر) |
ذخیره سازی | FTP; SFTP; Micro SD card (support حداکثر. 512 GB); NAS |
مرورگر | IE: IE 9 و later کروم: کروم 102 و later فایرفاکس: فایرفاکس 88 و later |
نرم افزار مدیریتی | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
نرم افزار موبایل | اندروید iOS; |
Cyber Security | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; تصویر encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; Firmware encryption; Generation و importing of X.509 مجوز |
مجوز | |
مجوزها | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 خیر. 62368-1-14 |
پورت | |
RS-485 | 1 (baud rate range:1200 bps–115200 bps) |
ورودی صدا | 2 کانال (3.5mm JACK پورت) |
خروجی صدا | 1 کانال (3.5mm JACK پورت) |
ورودی آلارم | 2 کانال in: wet contact, 5mA 3V–5V DC |
خروجی آلارم | 2 کانال out: dry contact, 1,000mA 30V DC/500mA 50V AC |
خروجی آنالوگ | 1 کانال (CVBS output: BNC) |
تغذیه | |
منبع تغذیه | 12 ولت DC/24 VAC/PoE (802.3af)/ePoE |
مصرف برق | Basic: 6.3 وات (12 ولت DC); 6.4 وات (24 VAC); 6.7 وات (PoE) حداکثر. (H.265+ واتDR+ Intelligence on): 10.2 وات (12 ولت DC); 11.8 وات (24 VAC); 12.0 وات (PoE) |
محیط | |
دمای قابل تحمل | –30 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–22 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
مقاومت در برابر رطوبت | ≤95% |
دمای قابل تحمل ذخیره سازی | –40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
رطوبت ذخیره سازی | 10%–95% (RH), non-condensing |
ساختار | |
ساختار بدنه | فلز |
ابعاد محصول | 161.6 میلی متر × 86.8 میلی متر × 74.0 میلی متر (6.36" × 3.42" × 2.91") (L × وات × H) |
وزن خالص | 0.76 کیلوگرم (1.68 lb) |
وزن ناخالص | 0.98 کیلوگرم (2.16 lb) |