2MP IR Vari-focal Eyeball WizSense Network Camera
دوربین | |
حسگر تصویر | 1/2.8" CMOS |
رزولیشن حداکثر | 1920 (H) × 1080 (V) |
حافضه ROM | 128 MB |
حافظه رم | 128 MB |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | اتوماتیک/حالت دستی 1/3 s–1/100,000 s |
روشنایی دید در شب حداقل | 0.002 لوکس نوری@F1.5(رنگ,30IRE) 0.0002 لوکس نوری@F1.5(B/وات,30IRE) 0 لوکس نوری (دید در شب روشن) |
نسبت S/N | دسی بل >56 |
برد دید در شب | 40 متر (131.23 ft) (مادون قرمز LED) |
کنترل خاموش و روشن روشنایی | حالت دستی اتوماتیک ، |
تعداد لامپ | 2 (مادون قرمز LED) |
زوایای چرخش | چرخش چپ و راست (Pan): 0°–360° چرخش بالا و پایین (Tilt): 0°–78° چرخش محوری (Rotation): 0°–360° |
لنز | |
نوع لنز | وریفوکال موتورایز |
Mount لنز | φ14 |
فاصله کانونی | 2.7 میلی متر–13.5 میلی متر |
دیافراگم حداکثر | F1.5 |
زاویه دید | H: 108°–30°; V: 56°–17°; D: 131°–35° |
کنترل Iris | ثابت |
فاصله فوکوس نزدیک | 0.8 متر (2.62 ft) |
فاصله Dori | لنز |
وات | 44.1 متر (144.69 ft) |
T | 144.8 متر (475.07 ft) |
Intelligence | |
IVS (حفاظت پیرامونی) | ورود به محدوده, گذر از خط (the two functions support the classification و accurate detection of vehicle و انسان) |
جستجو هوشمند | Work تاgether with هوشمند NVR تا perform refine intelligent جستجو, event extraction و merging تا event videos |
تصویر | |
فشرده سازی تصویر | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
کدک هوشمند | هوشمند H.265+ هوشمند H.264+ |
فریم ریت تصویر | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the حداکثر. فریم ریتs of each stream; for multiple streams, the values will be subjected تا the تاtal encoding capacity. |
Stream Capability | 2 streams |
رزولیشن | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Rate کنترل | CBR/VBR |
تصویر Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
روز و شب | اتوماتیک(ICR)/رنگ/B/وات |
BLC | دارد |
HLC | دارد |
ضد نور WDR | دسی بل 120 |
بالانس نور سفید | اتوماتیک; natural; street lamp; outdoor; حالت دستی; regional custom |
کنترل Gain | حالت دستی;اتوماتیک |
کاهنده نویز | 3D NR |
تشخیص حرکت | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
Region of Interest (RoI) | دارد (4 areas) |
روشنایی هوشمند | دارد |
چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p رزولیشن و پایین) |
Mirror | دارد |
پوشش حریم خصوصی | 4 areas |
صدا | |
میکروفون داخلی | دارد |
Compression صدا | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
Alarm | |
رویداد آلارم | هشدار عدم وجود کارت حافظه; هشدار پرشدن کارت حافظه; مشکل کارت حافظه; قطع شبکه; تداخل IP; دسترسی غیر قانونی; تشخیص حرکت; اختلال ویدیویی; گذر از خط; ورود به محدوده; تشخیص صدا; تشخیص ولتاژ; تشخیص مشکل فوکوس; SMD; security exception |
شبکه | |
پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK و API | دارد |
پروتکل شبکه | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
کاربر/Host | 6 (مجموع bandwidth: 36 متر) |
ذخیره سازی | FTP;SFTP; Micro SD card (support حداکثر. 256 GB) |
مرورگر | IE Chrome فایرفاکس |
نرم افزار مدیریتی | هوشمند PSS; DSS; DMSS |
نرم افزار موبایل | اندروید iOS; |
Cyber Security | تصویر encryption;Configuration encryption;Digest;WSSE;Account lockout;Security logs;IP/MAC filtering;Generation و importing of X.509 مجوز;syslog;HTTPS;802.1x;Trusted boot;Trusted execution;Trusted upgrade |
مجوز | |
مجوزها | CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
تغذیه | |
منبع تغذیه | 12 ولت DC/PoE (802.3af) |
مصرف برق | Basic: 1.5 وات (12 ولت DC); 2.2 وات (PoE) حداکثر. (H.265+intelligence on +واتDR +مادون قرمز روشن): 5.7 وات (12 ولت DC); 6 وات (PoE) |
محیط | |
دمای قابل تحمل | –30 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–22 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
مقاومت در برابر رطوبت | ≤95% |
دمای قابل تحمل ذخیره سازی | –40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–40°F تا +140°F) |
مقاومت | ضد آب IP67 |
ساختار | |
ساختار بدنه | فلز |
ابعاد محصول | 108.3 میلی متر × Φ122 میلی متر (4.26" × Φ4.80") |
وزن خالص | 0.86 کیلوگرم (1.90 lb) |
وزن ناخالص | 0.69 کیلوگرم (1.52 lb) |