2MP Lite IR Fixed-focal Eyeball Network Camera
دوربین | |
حسگر تصویر | 1/2.8" CMOS |
رزولیشن حداکثر | 1920 (H) × 1080 (V) |
حافضه ROM | 128 MB |
حافظه رم | 128 MB |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | اتوماتیک/حالت دستی 1/3 s–1/100,000 s |
روشنایی دید در شب حداقل | 0.002 لوکس نوری@F1.6 (رنگ, 30 IRE) 0.0002 لوکس نوری@F1.6 (B/وات, 30 IRE) 0 لوکس نوری (دید در شب روشن) |
نسبت S/N | > 56 دسی بل |
برد دید در شب | 30 متر (98.43 ft) (مادون قرمز) |
کنترل خاموش و روشن روشنایی | حالت دستی اتوماتیک ، |
تعداد لامپ | 2 (مادون قرمز LED) |
زوایای چرخش | چرخش چپ و راست (Pan): 0°–360° چرخش بالا و پایین (Tilt): 0°–78° چرخش محوری (Rotation): 0°–360° |
لنز | |
نوع لنز | ثابت-focal |
Mount لنز | M12 |
فاصله کانونی | 2.8 میلی متر; 3.6 میلی متر |
دیافراگم حداکثر | 2.8 mm: F1.6 3.6 mm: F1.6 |
زاویه دید | 2.8 mm: افقی: 107°; عمودی: 56°; مورب: 127° 3.6 mm: افقی: 88°; عمودی: 44°; مورب: 105° |
کنترل Iris | ثابت |
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 مترمتر: 0.7 متر (2.30 ft) 3.6 مترمتر: 1.3 متر (4.27 ft) |
فاصله Dori | لنز |
میلی متر 2.8 | 43.9 متر (144.03 ft) |
میلی متر 3.6 | 58.9 متر (193.24 ft) |
Event هوشمند | |
IVS | ورود به محدوده Tripwire; |
تصویر | |
فشرده سازی تصویر | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
کدک هوشمند | هوشمند H.265+; هوشمند H.264+ |
فریم ریت تصویر | Main stream: 1920 × 1080@1–25/30 fps Sub stream: 704 × 576@1–25 fps 704 × 480@1–30 fps *The values above are the حداکثر. فریم ریتs of each stream; for multiple streams, the values will be subjected تا the تاtal encoding capacity. |
Stream Capability | 2 streams |
رزولیشن | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Rate کنترل | CBR/VBR |
تصویر Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
روز و شب | (ICR)/Color/B/W اتوماتیک |
BLC | دارد |
HLC | دارد |
ضد نور WDR | دسی بل 120 |
بالانس نور سفید | اتوماتیک; natural; street lamp; outdoor; حالت دستی; regional custom |
کنترل Gain | حالت دستی اتوماتیک ، |
کاهنده نویز | 3D NR |
تشخیص حرکت | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
Region of Interest (RoI) | دارد (4 areas) |
روشنایی هوشمند | دارد |
چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p رزولیشن و پایین) |
Mirror | دارد |
پوشش حریم خصوصی | 4 areas |
صدا | |
میکروفون داخلی | دارد |
Compression صدا | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
Alarm | |
رویداد آلارم | هشدار عدم وجود کارت حافظه; هشدار پرشدن کارت حافظه; مشکل کارت حافظه; قطع شبکه; تداخل IP; دسترسی غیر قانونی; تشخیص حرکت; اختلال ویدیویی; گذر از خط; ورود به محدوده; صدا abخیرrmality; تشخیص ولتاژ; security exception |
شبکه | |
پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK و API | دارد |
Cyber Security | تصویر encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation و importing of X.509 مجوز; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
پروتکل شبکه | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour |
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
کاربر/Host | 20 (مجموع bandwidth: 48 متر) |
ذخیره سازی | FTP; SFTP; Micro SD card (support حداکثر. 256 G); NAS |
مرورگر | IE Chrome فایرفاکس |
نرم افزار مدیریتی | هوشمند PSS; DSS; DMSS |
نرم افزار موبایل | اندروید IOS; |
مجوز | |
مجوزها | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
تغذیه | |
منبع تغذیه | 12 V DC/PoE (802.3af) |
مصرف برق | Basic: 1.8 وات (12 V DC); 2.4 وات (PoE) حداکثر. (ICR + H.265 + حداکثر. رزولیشن + main stream + شدت مادون قرمز (مادون قرمز) + واتDR + IVS): 5.5 وات (12 V DC); 6.1 وات (PoE) |
محیط | |
دمای قابل تحمل | –40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
مقاومت در برابر رطوبت | ≤ 95% |
دمای قابل تحمل ذخیره سازی | –40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
مقاومت | ضد آب IP67 |
ساختار | |
قاب بدنه | Inner core: فلز Cover: پلاستیک |
ابعاد محصول | 100.9 میلی متر × Φ109.9 میلی متر (3.97" × Φ4.33") |
وزن خالص | 0.39 کیلوگرم (0.86 lb) |
وزن ناخالص | 0.56 کیلوگرم (1.23 lb) |