6MP Panoramic Network IR Fisheye Camera
دوربین | |
حسگر تصویر | 1/1.8” 6Megapixel progressive scan CMOS |
Effective Pixels | 3072(H)x2048(V) |
حافظه رم/حافضه ROM | 1024MB/128MB |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | Auto/Manual, 1/3~1/100000s |
روشنایی دید در شب حداقل | 0.002Lux/F2.0( رنگ,1/3s,30مادون قرمزE) 0.02Lux/F2.0( رنگ,1/30s,30مادون قرمزE) 0Lux/F2.0(مادون قرمز روشن) |
نسبت S/N | بیشتر از 50dB |
فاصله مادون قرمز | فاصله up تا 10m(33ft) |
مادون قرمز روشن/Off کنترل | حالت دستی Auto/ |
LEDs مادون قرمز | 3 |
لنز | |
نوع لنز | ثابت |
نوع پایه | Board-in |
فاصله کانونی | 1.7mm |
دیافراگم حداکثر | F2.0 |
Angle of نمایش | H: 180˚, V:180˚ |
زوم اپتیکال | ندارد |
کنترل Focus | ثابت |
فاصله فوکوس نزدیک | ندارد |
فاصله Dori | Detect |
28m(92ft) | 11m(36ft) |
زوایای چرخش | |
زوایای چرخش | ندارد |
Intelligence | |
IVS | ورود به محدوده Tripwire, |
Advanced Intelligent Functions | Heat Map |
تصویر | |
Compression | H.265/H.264 |
Streaming Capability | 3 Streams |
رزولیشن | 6M(3072×2048)/ 4M(2048x2048)/ 3M(2048x1536)/ UXGA(1600x1200)/ 1.3M(1280x960)/ D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240) |
فریم ریت | Main Stream: 6M(1~25/30fps) |
Sub Stream: D1(1 ~ 25/30fps) | |
Third Stream: 1.3M(1 ~ 25/30fps) | |
Bit Rate کنترل | CBR/VBR |
Bit Rate | H.265: 3Kbps~ 9984Kbps H.264: 8Kbps~ 16384Kbps |