4K Starlight HDCVI Fixed IR Bullet Camera
دوربین | |
پیکسل | 8 MP |
حسگر تصویر | 4K CMOS |
رزولیشن حداکثر | 3840 (H) × 2160 (V) |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
روشنایی دید در شب حداقل | 0.01 لوکس نوری@F2.0 (رنگ, 30 IRE) 0.001 لوکس نوری@F2.0 (B/وات, 30 IRE) 0 لوکس نوری (دید در شب روشن) |
نسبت S/N | دسی بل >65 |
برد دید در شب | 30 متر (98.43 ft) |
کنترل خاموش و روشن روشنایی | اتوماتیک/دستی |
تعداد لامپ | 3 (چراغ مادون قرمز) |
زوایای چرخش | چرخش چپ و راست (Pan): 0°–360° چرخش بالا و پایین (Tilt): 0°–90° چرخش محوری (Rotation): 0°–360° |
لنز | |
نوع لنز | ثابت-focal |
Mount لنز | M12 |
فاصله کانونی | 2.8 میلی متر; 3.6 میلی متر |
دیافراگم حداکثر | F2.0 |
زاویه دید | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3.6 mm: H: 88°; V: 46°; D: 105° |
کنترل Iris | ثابت |
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 مترمتر: 1.3 متر (4.27 ft) 3.6 مترمتر: 1.9 متر (6.23 ft) |
فاصله Dori | لنز |
میلی متر 2.8 | 88 متر (288.71 ft) |
میلی متر 3.6 | 106.7 متر (350.07 ft) |
تصویر | |
فریم ریت تصویر | CVI: PAL: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps TVI: PAL: 4K@15 fps NTSC: 4K@15 fps AHD: PAL: 4K@15 fps NTSC: 4K@15 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
رزولیشن | 4K (3840 x 2160); 5M (2880 x 1620); 4M (2560 x 1440); 1080p (1920 x 1080); 960H (960 x 576/960 x 480) |
روز و شب | اتوماتیک(ICR)/رنگ/B/وات |
BLC | BLC; HLC; ضد نور WDR; HLC-Pro |
ضد نور WDR | دسی بل 120 |
بالانس نور سفید | اتوماتیک;Area بالانس نور سفید |
کنترل Gain | اتوماتیک/دستی |
کاهنده نویز | 3D NR |
روشنایی هوشمند | مادون قرمز هوشمند |
ضد مه | ضد مه الکترونیکی |
Mirror | دارد |
پوشش حریم خصوصی | Off/On (8 منطقه مستطیلی) |
مجوز | |
مجوزها | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 خیر. 62368-1-14 |
پورت | |
خروجی تصویر | خروجی تصویر انتخابی CVI/TVI/AHD/CVBS by یک BNC پورت |
ورودی صدا | یک کانال میکروفون داخلی (-A) |
تغذیه | |
منبع تغذیه | 12 ولت DC ± 30% |
مصرف برق | حداکثر 4.8 وات (12 ولت DC, مادون قرمز روشن) |
محیط | |
دمای قابل تحمل | –40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
مقاومت در برابر رطوبت | |
دمای قابل تحمل ذخیره سازی | –40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
مقاومت | ضد آب IP67 |
ساختار | |
ساختار بدنه | فلز کاور جلویی + پلاستیک |
ابعاد محصول | 161.3 میلی متر × 69.7 میلی متر × 70.0 میلی متر (6.35" × 2.75" × 2.75") |
ابعاد Packaging | 182 میلی متر × 90 میلی متر × 77 میلی متر (7.17" × 3.54" × 3.03") |
وزن خالص | 0.22 کیلوگرم (0.49 lb) |
وزن ناخالص | 0.32 کیلوگرم (0.71 lb) |
نصب | نصب روی دیوار; نصب روی سقف; نصب عمودی |