5MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Bullet Camera
دوربین | |
حسگر تصویر | 5 MP CMOS |
رزولیشن حداکثر | 2880 (H) × 1620 (V) |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
روشنایی دید در شب حداقل | 0.05 لوکس نوری@F1.6 (رنگ, 30 IRE) 0.005 لوکس نوری@F1.6 (B/وات, 30 IRE) 0 لوکس نوری (دید در شب روشن) |
نسبت S/N | دسی بل >65 |
برد دید در شب | IR: 20 متر (65.62 ft) وارم لایت: 20 متر (65.62 ft) |
کنترل خاموش و روشن روشنایی | اتوماتیک/دستی |
تعداد لامپ | 2 (وارم لایت);2 (چراغ مادون قرمز) |
Angle Adjustment | چرخش چپ و راست (Pan): 0°–360° چرخش بالا و پایین (Tilt): 0°–90° چرخش محوری (Rotation): 0°–360° |
لنز | |
نوع لنز | ثابت-focal |
Mount لنز | M12 |
فاصله کانونی | 2.8 میلی متر; 3.6 میلی متر |
دیافراگم حداکثر | F1.6 |
زاویه دید | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3.6 mm: H: 92°; V: 48°; D: 109° |
کنترل Iris | ثابت |
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 مترمتر: 0.8 متر (2.62 ft) 3.6 مترمتر: 1.3 متر (4.27 ft) |
فاصله Dori | لنز |
میلی متر 2.8 | 56 متر (183.73 ft) |
میلی متر 3.6 | 76 متر (249.34 ft) |
تصویر | |
فریم ریت تصویر | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
رزولیشن | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
روز و شب | اتوماتیک(ICR)/رنگ/B/وات |
BLC | BLC; HLC; ضد نور نرم افزاری DWDR; |
ضد نور WDR | ضد نور نرم افزاری DWDR |
بالانس نور سفید | اتوماتیک; Area بالانس نور سفید |
کنترل Gain | اتوماتیک/دستی |
کاهنده نویز | 2D NR |
حالت دید در شب | مادون قرمز هوشمند&WL; WL Mode; حالت مادون قرمز |
Mirror | دارد |
پوشش حریم خصوصی | Off/On (8 منطقه مستطیلی) |
مجوز | |
مجوزها | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
پورت | |
خروجی تصویر | خروجی تصویر انتخابی CVI/TVI/AHD/CVBS by یک BNC پورت |
ورودی صدا | 1-کانال میکروفون داخلی |
تغذیه | |
منبع تغذیه | 12 ولت DC ± 30% |
مصرف برق | حداکثر 4.5 وات (12 ولت DC, واتLED on) |
محیط | |
دمای قابل تحمل | –40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
مقاومت در برابر رطوبت | |
دمای قابل تحمل ذخیره سازی | –40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
رطوبت ذخیره سازی | |
مقاومت | ضد آب IP67 |
ساختار | |
ساختار بدنه | پلاستیک |
ابعاد محصول | 163.4 میلی متر × 69.7 میلی متر × 70 میلی متر (6.43" × 2.74" × 2.76") |
وزن خالص | 0.19 کیلوگرم (0.42 lb) |
وزن ناخالص | 0.27 کیلوگرم (0.60 lb) |
نصب | نصب روی دیوار; نصب روی سقف; نصب عمودی |