2MP IR HDCVI Fixed-focal Bullet Camera
دوربین | |
حسگر تصویر | 2 MP CMOS |
رزولیشن حداکثر | 1920 (H) × 1080 (V) |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
روشنایی دید در شب حداقل | 0.01 لوکس نوری@F2.0 (رنگ, 30 IRE) 0.001 لوکس نوری@F2.0 (B/وات, 30 IRE) 0 لوکس نوری (دید در شب روشن) |
نسبت S/N | دسی بل >65 |
برد دید در شب | 40 متر (131.23 ft) |
کنترل خاموش و روشن روشنایی | اتوماتیک |
تعداد لامپ | 2 (چراغ مادون قرمز) |
Angle Adjustment | چرخش چپ و راست (Pan): 0°–360° چرخش بالا و پایین (Tilt): 0°–90° چرخش محوری (Rotation): 0°–360° |
لنز | |
نوع لنز | ثابت-focal |
Mount لنز | M12 |
فاصله کانونی | 2.8 میلی متر; 3.6 میلی متر; 6 میلی متر |
دیافراگم حداکثر | F2.0 |
زاویه دید | 2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 48°; D: 104° 6 mm: H: 47°; V: 27°; D: 54° |
کنترل Iris | ثابت |
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 مترمتر: 0.5 متر (1.64 ft) 3.6 مترمتر: 0.7 متر (2.30 ft) 6 مترمتر: 2.3 متر (7.55 ft) |
فاصله Dori | لنز |
میلی متر 2.8 | 41.4 متر (135.83 ft) |
میلی متر 3.6 | 50.9 متر (166.99 ft) |
میلی متر 6 | |
تصویر | |
فریم ریت تصویر | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
رزولیشن | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
روز و شب | اتوماتیک(ICR)/رنگ/B/وات |
BLC | BLC; HLC; ضد نور نرم افزاری DWDR |
ضد نور WDR | ضد نور نرم افزاری DWDR |
بالانس نور سفید | اتوماتیک; Area بالانس نور سفید |
کنترل Gain | اتوماتیک |
کاهنده نویز | 3D NR |
حالت دید در شب | مادون قرمز هوشمند |
Mirror | دارد |
پوشش حریم خصوصی | Off/On (8 منطقه مستطیلی) |
مجوز | |
مجوزها | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
پورت | |
خروجی تصویر | خروجی تصویر انتخابی CVI/TVI/AHD/CVBS by یک BNC پورت |
تغذیه | |
منبع تغذیه | 12 ولت DC ± 30% |
مصرف برق | حداکثر 2.8 وات (12 ولت DC, مادون قرمز روشن) |
محیط | |
دمای قابل تحمل | –40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
مقاومت در برابر رطوبت | |
دمای قابل تحمل ذخیره سازی | –40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
رطوبت ذخیره سازی | |
مقاومت | ضد آب IP67 |
ساختار | |
ساختار بدنه | پلاستیک |
ابعاد محصول | 198.9 میلی متر × 80.2 میلی متر × 76.2 میلی متر (7.83" × 3.16" × 3.00") |
وزن خالص | 0.22 کیلوگرم (0.49 lb) |
وزن ناخالص | 0.41 کیلوگرم (0.90 lb) |
نصب | نصب روی دیوار; نصب روی سقف; نصب عمودی |