2MP Smart Dual Illuminators HDCVI Fixed-focal Eyeball Camera
دوربین | |
حسگر تصویر | 2 MP CMOS |
رزولیشن حداکثر | 1920 (H) × 1080 (V) |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
روشنایی دید در شب حداقل | 0.001 لوکس نوری@F1.6 (رنگ, 30IRE) 0.0001 لوکس نوری@F1.6 (B/وات, 30 IRE) 0 لوکس نوری (دید در شب روشن) |
نسبت S/N | دسی بل >65 |
برد دید در شب | IR: 20 متر (65.62 ft) وارم لایت: 20 متر (65.62 ft) |
کنترل خاموش و روشن روشنایی | اتوماتیک/دستی |
تعداد لامپ | 1 (وارم لایت); 1 (چراغ مادون قرمز) |
زوایای چرخش | چرخش چپ و راست (Pan): 0°–360° چرخش بالا و پایین (Tilt): 0°–78° چرخش محوری (Rotation): 0°–360° |
لنز | |
نوع لنز | ثابت-focal |
فوکوس اتوماتیک | خیر |
Mount لنز | M12 |
فاصله کانونی | 2.8 میلی متر; 3.6 میلی متر |
دیافراگم حداکثر | F1.6 |
زاویه دید | 2.8 mm: H: 108°; V: 58°; D: 127° 3.6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101° |
کنترل Iris | ثابت |
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 مترمتر: 0.7 متر (2.30 ft) 3.6 مترمتر: 1.1 متر (3.61 ft) |
فاصله Dori | لنز |
میلی متر 2.8 | 42.2 متر (138.45 ft) |
میلی متر 3.6 | 53.7 متر (176.18 ft) |
تصویر | |
فریم ریت تصویر | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
رزولیشن | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
روز و شب | اتوماتیک(ICR)/رنگ/B/وات |
BLC | BLC; HLC; ضد نور WDR |
ضد نور WDR | دسی بل 130 |
بالانس نور سفید | اتوماتیک; Area بالانس نور سفید |
کنترل Gain | اتوماتیک/دستی |
کاهنده نویز | 3D NR |
حالت دید در شب | مادون قرمز هوشمند&WL; WL Mode; حالت مادون قرمز |
Mirror | دارد |
پوشش حریم خصوصی | Off/On (8 منطقه مستطیلی) |
مجوز | |
مجوزها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 خیر.60950-1) |
پورت | |
خروجی تصویر | خروجی تصویر انتخابی CVI/TVI/AHD/CVBS by یک BNC پورت |
ورودی صدا | یک کانال میکروفون داخلی (-A) |
تغذیه | |
منبع تغذیه | 12 ولت DC ± 30% |
مصرف برق | حداکثر 2.7 وات (12 ولت DC, مادون قرمز روشن) |
محیط | |
دمای قابل تحمل | –40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
مقاومت در برابر رطوبت | < 95% (RH), non-condensing |
دمای قابل تحمل ذخیره سازی | –40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (–40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
رطوبت ذخیره سازی | < 95% (RH), non-condensing |
مقاومت | ضد آب IP67 |
ساختار | |
ساختار بدنه | دام (فلز + پلاستیک) + پلاستیک enclosure |
ابعاد محصول | Φ97.1 میلی متر × 92.9 میلی متر (Φ3.82" × 3.66") |
وزن خالص | 0.23 کیلوگرم (0.51 lb) |
وزن ناخالص | 0.34 کیلوگرم (0.75 lb) |
نصب | نصب روی دیوار; نصب روی سقف; نصب عمودی |