4MP Web Camera
دوربین | |
حسگر تصویر | 4 MP CMOS |
Signal System | PAL/NTSC |
رزولیشن | 2560 (H) × 1440 (V) |
فریم ریت | MJPG: 2560 × 1440 @ 30 fps/25 fps 1920 × 1080 @ 30 fps/25 fps 1280 × 960 @ 30 fps/25 fps 1280 × 720 @ 30 fps/25 fps 640 × 480 @ 30 fps/25 fps 640 × 360 @ 30 fps/25 fps YUV: 1920 × 1080 @ 5 fps 1280 × 960 @ 5 fps 1280 × 720 @ 10 fps 640 × 480 @ 30 fps/25 fps 640 × 360@30 fps/25 fps |
روشنایی دید در شب حداقل | 0.1 لوکس نوری @ (F1.2, AGC ON) |
Shutter Time | PAL: 1/25 s تا 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s تا 1/50,000 s |
لنز | |
زاویه دید | horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 50°, diagonal FOV: 88° |
Mount لنز | M8 |
روز & Night | 24/7 رنگ Imaging |
Angle Adjustment | چرخش چپ و راست (Pan): 360°; چرخش بالا و پایین (Tilt): -15° تا 15°; ratation: 0° |
Cable Length | متر 1.5 |
Depth of فیلد | 10 cm تا ∞ |
صدا | |
صدا Sampling Rate | 16 kHz |
Interface | |
خروجی تصویر | USB 2.0 |
ورودی صدا | میکروفون داخلی |
Operating System | Recommended systems Windows 7/8/10/11 (رزولیشن higher than 1080P is only available in Windows 8.1 و above version) وroid 8.1 و above version Linux 4.14 و above version macOS 10.12 و above version کروم OS |
General | |
Operating Conditions | -10 درجه سانتی گراد تا 45 درجه سانتی گراد, Humidity: 90% یا less (non-condensing) |
منبع تغذیه | DC5 V ± 5% (USB) |
Consumption | حداکثر. 1.6 وات |
Dimension | 80.16 میلی متر × 48.6 میلی متر × 42.18 میلی متر (3.16" × 1.91" × 1.66") |
Weight | Approx. 93 g (0.2 lb.) |
Accessory | |
Packing List | دوربین × 1 Quick Start Guide × 1 |