4MP Solar-powered Security Camera Setup
دوربین | |
حسگر تصویر | 1/3" Progressive Scan CMOS |
رزولیشن حداکثر | 2688 × 1520 |
روشنایی دید در شب حداقل | Color: 0.01 لوکس نوری @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 لوکس نوری with مادون قرمز |
Shutter Time | 1/3 s تا 1/100,000 s |
روز & Night | مادون قرمز cut filter |
لنز | |
نوع لنز | ثابت focal لنز, 4 و 6 میلی متر optional |
دیافراگم | F1.6 |
نوع Iris | ثابت |
فاصله کانونی & FOV | 4 میلی متر, horizontal FOV 83.7°, vertical FOV 44°, diagonal FOV 99.5° 6 میلی متر, horizontal FOV 51.8°, vertical FOV 27.9°, diagonal FOV 60.5° |
Mount لنز | M12 |
روشنایی | |
Supplement Light Range | Perforمترance مترode: up تا 30 متر Proactive مترode: up تا 10 متر |
Wavelength مادون قرمز | 850 nm |
هوشمند Supplement Light | دارد |
تصویر | |
Main Stream | 50 Hz: 12.5 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub-Stream | 50 Hz: 12.5 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 15 fps (640 × 480, 640 × 360) |
فشرده سازی تصویر | Main stream: H.265+(performance mode)/H.265/H.264+(performance mode)/ H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
تصویر Bit Rate | 32 Kbps تا 8 Mbps |
نوع H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
نوع H.265 | Main Profile |
Bit Rate کنترل | CBR/VBR |
Region of Interest (RoI) | 1 ثابت region for main stream |
صدا | |
صدا Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
محیط Noise Filtering | دارد |
Compression صدا | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3 |
صدا Bit Rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 تا 192 Kbps (MP2L2)/8 تا 320 Kbps (MP3)/16 تا 64 Kbps (AAC) |
شبکه | |
Simultaneous Live نمایش | Up تا 6 کانال |
API | EZVIZ |
Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
کاربر/Host | Up تا 32 کاربران. 3 سطح کاربریs: administraتاr, operaتاr و کاربر |
ذخیره سازی شبکه | اتوماتیک شبکه replenishment (ANR) |
Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central Proactive mode: Hik-Connect |
مرورگر Web | Plug-in required live view: IE 10+ Plug-in free live view: کروم 57.0+, فایرفاکس 52.0+ Local service: کروم 57.0+, فایرفاکس 52.0+ |
Communication تلفن همراه | |
Frequency | LTE-TDD: Band 38/40/41; LTE-FDD: Band 1/3/5/7/8/20/28; WCDMA: Band 1/5/8; GSM: band 3/5/8 |
Standard | LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM |
تصویر | |
Wide Dynamic Range (ضد نور WDR) | دسی بل 120 |
Switch روز و شب | روز, Night, اتوماتیک, Schedule |
Enhancement تصویر | BLC, HLC, 3D DNR, ضد مه, EIS, Distortion correction |
Settings تصویر | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, بالانس نور سفید adjustable by client software یا web مرورگر |
Transducer | |
PIR Range | Up تا 10 متر |
Interface | |
Ethernet Interface | 1 RJ45 10 متر/100 متر self-adaptive Ethernet پورت |
ذخیره سازی On-board | Built-in memory card slot, support microSD/SDHC/SDXC/TF card, up تا 256 GB Built-in 8 GB eMMC sتاrage (6 GB avaible for recording) |
میکروفون داخلیrophone | دارد |
Built-in Speaker | دارد |
Reset Key | دارد |
Event | |
Basic Event | PIR, exception |
ارتباط | Upload تا memory card, notify surveillance center, audible هشدار, trigger recording, trigger capture, send آدرس ایمیل |
General | |
تغذیه | |
General Function | Anti-flicker, heartbeat, mirror, privacy mask, flash log, کلمه عبور reset via آدرس ایمیل, پیکسل counter |
Startup و Operating Conditions | 0 درجه سانتی گراد تا 40 درجه سانتی گراد (32 درجه فارنهایت تا 104 درجه فارنهایت), humidity 95% یا less (non-condensing) |
Dimension | 245.8 میلی متر × 156 میلی متر × 214 میلی متر (9.7" × 6.1" × 8.4") |
Package Dimension | 730 میلی متر × 722 میلی متر × 285 میلی متر (28.7" × 28.4" × 11.2") |
Weight | 4G model: approx. 1235 g (2.7 lb.) |
With Package Weight | 4G model: approx. 1890 g (4.2 lb.) |
PV Panel | Dimension: 205.1 میلی متر × 145.1 میلی متر × 2.35 میلی متر (8.1" × 5.7" × 0.1") Standard خروجی consumption: 5 وات Standard testing condition: AM = 1.5, 25 درجه سانتی گراد (77 درجه فارنهایت), 1000 وات/m², SMQ + 12% |
Battery | |
نوع Battery | Ternary lithium |
Capacity | 10 Ah |
حداکثر. Charging Voltage | 4.25 V |
دمای قابل تحمل | 0 درجه سانتی گراد تا 50 درجه سانتی گراد (32 درجه فارنهایت تا 122 درجه فارنهایت) Charging Condition: 0 درجه سانتی گراد تا 50 درجه سانتی گراد (32 درجه فارنهایت تا 122 درجه فارنهایت) (deviation: ± 5 درجه سانتی گراد) Discharging Condition: -20 درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد (-4 درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت) (deviation: ± 5 درجه سانتی گراد) |
Battery Voltage | 3.0 V تا 4.2 V |
Cycle Lifetime | کم consumption real-time mode: 1 روز (ساعت the rساعتe of یک-hour alarm و half-hour remote live نمایش per روز) Wakeup Mode: 7 روزs (ساعت the rساعتe of 1.67-hour remote live نمایش per روز) |
Battery Life | بیشتر از 500 cycles |
Battery Weight | Approx. 185 g (0.4 lb.) |
Approval | |
RF | CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT یا 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT یا 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT یا 2.4G); EN 62311:2008(BT یا 2.4G)) |
EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014) RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) |
Safety | CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017) |
مقاومت | IP66 (IEC 60529-2013) |