TandemVu 7-inch 4 MP 32X Powered by DarkFighter IR Network Speed Dome
دوربین | |
حسگر تصویر | [panoramic channel]: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; [PTZ channel]: 1/2.8" progressive scan CMOS |
روشنایی دید در شب حداقل | [panoramic channel]: 0.005 لوکس نوری @ (F1.6, AGC ON), 0 لوکس نوری with مادون قرمز; [PTZ channel]: Color: 0.005 لوکس نوری @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.001 لوکس نوری @ (F1.5, AGC ON), 0 لوکس نوری with مادون قرمز |
Shutter Speed | 1 s تا 1/30,000 s |
Slow Shutter | دارد |
Focus | semi-اتوماتیک;حالت دستی;اتوماتیک |
روز & Night | ICR |
Switch روز و شب | روز, night, اتوماتیک, scheduled-switch |
BLC | دارد |
ضد نور WDR | 120 دسی بل ضد نور WDR |
HLC | دارد |
3D DNR | دارد |
ضد مه | دارد |
EIS | دارد |
Regional Exposure | دارد |
Regional Focus | دارد |
Settings تصویر | saturation;brightness;contrast;sharpness |
تصویر Parameters Switch | [panoramic channel]: دارد; [PTZ channel]: دارد |
بالانس نور سفید | MWB;indoor;outdoor;fluorescent lamp;sodium lamp;ATW;اتوماتیک;Locked WB |
زوم دیجیتال | 16x |
زوم اپتیکال | 32x |
Privacy Mask | mosaic mask ;mask رنگ configurable;polygon region ;[panoramic channel] 8 masks, [PTZ channel] 24 masks |
SNR | >52dB |
General Function | mirror, کلمه عبور مقاومت, watermark, IP آدرس filter |
لنز | |
فاصله کانونی | [panoramic channel]: 4 میلی متر; [PTZ channel]: 5.9 تا 188.8 میلی متر, 32 × optical |
Zoom Speed | [PTZ channel]: approx. 5.6 s |
FOV | [panoramic channel]: Horizontal زاویه دید: 79°, Vertical زاویه دید: 42.4°; [PTZ channel]: Horizontal زاویه دید: 60.2° تا 2.3° (wide-tele) |
دیافراگم | [panoramic channel]: F1.6; [PTZ channel]: F1.5 |
روشنایی | |
فاصله مادون قرمز | [PTZ channel]: up تا 200 متر; [panoraمترic channel]: up تا 30 متر |
Visual Alarm | متر 30 |
PTZ | |
Movement Range (Pan) | 360° |
Movement Range (Tilt) | -15° تا 90° (auتا flip) |
Pan Speed | pan speed: configurable از 0.1° تا 160°/s; سرعت پیش فرض: 240°/s |
Tilt Speed | tilt speed: configurable از 0.1° تا 120°/s, سرعت پیش فرض 200°/s |
Proportional Zoom | دارد |
Presets | 300 |
Patrol Scan | 8 patrols, up تا 32 presets for each patrol |
Scan الگوریتم | 4 الگوریتم scans |
Power-off Memory | دارد |
Park Action | preset;patrol scan;الگوریتم scan;اتوماتیک scan;tilt scan;random scan;frame scan;panorama scan |
3D Positioning | دارد |
PTZ وضعیت Display | دارد |
Preset Freezing | دارد |
Scheduled Task | preset;اتوماتیک scan;random scan;frame scan;patrol scan;الگوریتم scan;panorama scan;tilt scan;دام reboot;دام adjust;aux خروجی;关闭 |
Exception Detection | IP آدرس conflict, HDD full, illegal ورود, HDD error, شبکه disconnected, Abnormal Reboot |
تصویر | |
رزولیشن حداکثر | [panoramic channel]: 2560 × 1440; [PTZ channel]: 2560 × 1440 |
نوع Stream | main stream;sub-stream;third stream |
Main Stream | [panoramic channel]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) [PTZ channel]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Sub-Stream | [panoramic channel]: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [PTZ channel]: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Third Stream | [panoramic channel]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [PTZ channel]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
فشرده سازی تصویر | H.265;H.264;MJPEG |
تصویر Bit Rate | 32 kbps تا 16384 kbps |
نوع H.264 | baseline profile;main profile;high profile |
نوع H.265 | main profile |
H.264+ | دارد |
H.265+ | دارد |
SVC | دارد |
ROI | 主码流、子码流、第三码流支持8块ROI区域;main stream, sub-stream و third stream respectively support eight ثابت areas;dynamic target tracking |
صدا | |
Compression صدا | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;PCM;AAC |
صدا Bit Rate | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps |
صدا Sampling Rate | MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
محیط Noise Filtering | دارد |
Features هوشمند | |
Face Capture | Support detecting up تا 5 faces ساعت the same time. Support detecting, tracking, capturing, grading, تیک زدن of face in motion, و خروجی the best face تصویر of the face |
Basic Event | تشخیص حرکت;ورودی آلارم;خروجی آلارم;اختلال ویدیویی alarm;exception |
Event هوشمند | |
Tracking هوشمند | حالت دستی tracking;event tracking;panorama tracking;اتوماتیک-tracking;tracking takeover |
Record هوشمند | ANR;Dual-VCA |
لینک آلارم | هوشمند tracking;preset;patrol scan;الگوریتم scan;memory card تصویر recording;خروجی آلارم;در حال ارسال آدرس ایمیل;notify surveillance center; upload تا FTP;audible هشدار;white light flashing |
هشدار و Alert | white light و audible هشدار |
شبکه | |
ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/ CIFS); ANR;ANR |
Protocols | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTCP;RTP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour |
API | Open-ended API, Open شبکه تصویر Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, Hikvision SDK, Third-party مدیریت platform, ISUP |
Simultaneous Live نمایش | 20 |
کاربر/Host | 32 |
Security Measures | Authenticated ;MAC آدرس binding;HTTPS encryption;802.1X authenticated access;IP آدرس filter |
Client | iVMS-4200;Hik-Connect |
مرورگر Web | IE 10+, کروم 57+, فایرفاکس 52+, سافاری 12+ |
Interface | |
Communication Interface | RJ45, self-adaptive 10M/100M Ethernet پورت |
ذخیره سازی On-board | Built-in memory card slot, support Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, up تا 256 GB |
ورودی آلارم | 2 ورودی آلارمs |
خروجی آلارم | 1 خروجی آلارم |
ورودی صدا | 1 ورودی صداput, 2.0 تا 2.4Vp-p, 1k Ohm±10% |
خروجی صدا | 1 خروجی صدا, line level, impedance: 600 Ω |
General | |
تغذیه | |
مصرف برق و Current | حداکثر. 42 وات, including حداکثر. 2.6 وات for heater و حداکثر. 11 وات for supplement light |
Operating Conditions | -30℃ تا 65℃ (-22°F تا 149°F) ;humidity پایین than 90%RH |
Reset | دارد |
Demist | Demist by heating the glass |
Material | ADC12 |
ابعاد | Ø220 میلی متر × 382.1 میلی متر (Ø 8.7" × 15.0") |
Weight | Approx. 6 کیلوگرم (13.23 lb.) |
Approval | |
مقاومت | IP66 Stوard, IK10 (excluding glass window), 6000 V Lightning مقاومت, Surge مقاومت و Voltage Transient مقاومت |