TandemVu 6+4MP 25X Colorful & IR Panoramic & PTZ Camera
دوربین | |
حسگر تصویر | [Bullet channel]: 1/2.5" Progressive Scan CMOS; [PTZ channel]: 1/2.8" progressive scan CMOS |
رزولیشن حداکثر | [Bullet channel] 3632 × 1632, [PTZ channel] 2560 × 1440 |
روشنایی دید در شب حداقل | [Bullet channel]: 0.0005 لوکس نوری @ (F1.0, AGC ON), 0 لوکس نوری with light; [PTZ channel]: Color: 0.005 لوکس نوری @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 لوکس نوری @ (F1.6, AGC ON), 0 لوکس نوری with مادون قرمز |
Shutter Speed | 1 s تا 1/30,000 s |
Slow Shutter | دارد |
Focus | semi-اتوماتیک;حالت دستی;اتوماتیک |
روز & Night | ICR |
Zoom | [PTZ channel] 25 × optical, 16 × digital |
Switch روز و شب | روز, night, اتوماتیک, scheduled-switch |
بالانس نور سفید | MWB;indoor;outdoor;fluorescent lamp;sodium lamp;ATW;اتوماتیک;Locked WB |
لنز | |
فاصله کانونی | [Bullet channel]: 2.8 میلی متر; [PTZ channel]: 4.8 تا 120 میلی متر, 25 × optical |
Zoom Speed | [PTZ channel]: approx. 3.6 s |
FOV | [Bullet channel]: Horizontal زاویه دید: 180±10°, Vertical زاویه دید: 80±5°; [PTZ channel]: Horizontal زاویه دید: 55° تا 2.4° (wide-tele), Vertical زاویه دید: 33° تا 1.4° (wide-tele), Diagonal زاویه دید: 61.5° تا 2.8° (wide-tele) |
دیافراگم | [Bullet channel]: F1.0; [PTZ channel]: F1.6 |
روشنایی | |
Supplement Light نوع | [PTZ channel]: مادون قرمز; [Bullet channel]: White Light |
هوشمند Supplement Light | دارد |
Supplement Light Range | [PTZ channel]: up تا 100 متر; [Bullet channel]: up تا 30 متر |
PTZ | |
Movement Range (Pan) | 360° |
Movement Range (Tilt) | -15° تا 90° (auتا flip) |
Pan Speed | pan speed: configurable از 0.1° تا 80°/s; سرعت پیش فرض: 80°/s |
Tilt Speed | tilt speed: configurable از 0.1° تا 80°/s, سرعت پیش فرض 80°/s |
Proportional Zoom | دارد |
Presets | 300 |
Patrol Scan | 8 patrols, up تا 32 presets for each patrol |
Scan الگوریتم | 4 الگوریتم scans |
Power-off Memory | دارد |
Park Action | preset;patrol scan;الگوریتم scan;اتوماتیک scan;tilt scan;random scan;frame scan;panorama scan |
3D Positioning | دارد |
PTZ وضعیت Display | دارد |
Preset Freezing | دارد |
Scheduled Task | preset;الگوریتم scan;patrol scan;اتوماتیک scan;tilt scan;random scan;frame scan;panorama scan;دام reboot;دام adjust;aux خروجی |
Exception Detection | IP آدرس conflict, HDD full, illegal ورود, HDD error, شبکه disconnected, Abnormal Reboot |
تصویر | |
Region of Interest (RoI) | 8 ثابت regions for each stream |
Main Stream | [Bullet channel] 50 Hz:25 fps(3632 × 1632,3680 × 1656) 60 Hz:30 fps(3632 × 1632,3680 × 1656) [PTZ channel] 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60 Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
Sub-Stream | [Bullet channel] 50 Hz:25 fps(1200 × 536,960 × 432) 60 Hz:30 fps(1200 × 536,960 × 432) [PTZ channel] 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
Third Stream | [Bullet channel] خیر [PTZ channel] 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
فشرده سازی تصویر | H.265;H.264;MJPEG |
تصویر Bit Rate | 32 kbps تا 16384 kbps |
نوع H.264 | baseline profile;main profile;high profile |
نوع H.265 | main profile |
H.264+ | دارد |
H.265+ | دارد |
SVC | دارد |
صدا | |
Compression صدا | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC,MP3 |
صدا Bit Rate | MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; AAC-LC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; MP3: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
صدا Sampling Rate | MP2L2: 32 Kbps, 40 Kbps, 48 Kbps, 56 Kbps, 64 Kbps, 80 Kbps, 96 Kbps, 112 Kbps, 128 Kbps, 144 Kbps, 160 Kbps, 192 Kbps, AAC-LC: 16 Kbps, 32 Kbps, 64 Kbps , MP3: 8Kbps, 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, 48Kbps, 56Kbps, 64Kbps, 80Kbps, 96Kbps, 112Kbps, 128Kbps, 160Kbps, 192Kbps, 224Kbps, 256Kbps, 320Kbps |
محیط Noise Filtering | دارد |
Features هوشمند | |
Record هوشمند | ANR;Dual-VCA |
شبکه | |
API | ISAPI,SDK,ISUP,ONVIF |
مرورگر Web | IE11+,Chrome57+,Firefox52+,Safari12+,Edge79.0.309.65+ |
ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/ CIFS); ANR |
Protocols | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTCP;RTP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour;WebSocket;WebSockets |
Simultaneous Live نمایش | 20 |
کاربر/Host | 32 |
Security Measures | Authenticated ;MAC آدرس binding;HTTPS encryption;802.1X authenticated access;IP آدرس filter |
Client | iVMS-4200;Hik-Connect |
تصویر | |
Settings تصویر | sharpness, saturation, brightness, contrast |
Wide Dynamic Range (ضد نور WDR) | دسی بل 120 |
SNR | ≥ 52 دسی بل |
ضد مه | ضد مه Digital |
Stabilization تصویر | EIS |
Enhancement تصویر | BLC,HLC,3D DNR |
Regional Focus | دارد |
Regional Exposure | دارد |
تصویر Parameters Switch | دارد |
Privacy Mask | [Bullet channel] 8 programmable polygon privacy masks, [PTZ channel] 24 programmable polygon privacy masks; mask رنگ یا mosaic configurable |
Interface | |
Communication Interface | RJ45, self-adaptive 10M/100M Ethernet پورت |
ذخیره سازی On-board | Built-in memory card slot, support Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, up تا 256 GB |
ورودی آلارم | 1 ورودی آلارم |
خروجی آلارم | 1 خروجی آلارم |
ورودی صدا | 1 ورودی صداput, 2.0 تا 2.4Vp-p, 1k Ohm±10% |
خروجی صدا | 1 خروجی صدا, line level, impedance: 600 Ω |
Event | |
Basic Event | [PTZ کانال] تشخیص حرکت, اختلال ویدیویی alarm,[PTZ کانال & بولت کانال] ورودی آلارم و خروجی, exception |
Event هوشمند | |
ارتباط | Upload تا FTP/NAS/memory card,notify surveillance center,send آدرس ایمیل,trigger خروجی آلارم,trigger recording,audible هشدار,و PTZ actions (such as preset, patrol scan, الگوریتم scan) |
ارتباط هوشمند | ارتباط Panorama |
Deep Learning Function | |
Face Capture | Detects up تا 5 faces simultaneously, Supports detecting, tracking, capturing, grading, تیک زدن of face in motion, و outputs the best face تصویر |
General | |
General Function | مقاومت mirror,watermark,password |
تغذیه | |
مصرف برق و Current | حداکثر. 24 وات, including حداکثر. 2.6 وات for heater و حداکثر. 11 وات for supplement light |
Operating Conditions | -30℃ تا 65℃ (-22°F تا 149°F) ;humidity پایین than 90%RH |
Reset | دارد |
Demist | Demist by heating the glass |
Material | ADC12 |
ابعاد | Ø 166 میلی متر × 375 میلی متر (Ø 6.5" × 14.7") |
Weight | Approx. 2.4 کیلوگرم (13.2 lb.) |
Approval | |
مقاومت | IP66 Stوard, 6000 V Lightning مقاومت, Surge مقاومت و Voltage Transient مقاومت |