PT5 Mini PanoVu
دوربین | |
حسگر تصویر | 1/2.8" progressive scan CMOS |
روشنایی دید در شب حداقل | Color: 0.005 لوکس نوری @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 لوکس نوری @(F1.6, AGC ON) 0 لوکس نوری with مادون قرمز |
Shutter Speed | 50 Hz: 1/25 s تا 1/30,000 s 60 Hz: 1/30 s تا 1/30,000 s |
Focus | اتوماتیک;حالت دستی;semi-اتوماتیک |
روز & Night | ICR |
BLC | دارد |
ضد نور WDR | ضد نور WDR digital |
HLC | دارد |
3D DNR | دارد |
ضد مه | دارد |
Regional Exposure | دارد |
Regional Focus | دارد |
بالانس نور سفید | اتوماتیک;ATW;sodium lamp;fluorescent lamp;indoor;outdoor;MWB |
زوم دیجیتال | 8x |
زوم اپتیکال | [PTZ channel] 10x |
Privacy Mask | up تا 8 masks |
General Function | IP آدرس filter;اختلال ویدیویی alarm;privacy mask |
ضد مه Optical | خیر |
لنز | |
فاصله کانونی | [Panoramic channel]:4میلی متر [PTZ channel]:4.7 میلی متر تا 47 میلی متر, 10× زوم اپتیکال |
Zoom Speed | approx. 2.5 s |
FOV | [Panoramic channel]: Horizontal زاویه دید: 80.7° × 3 Vertical زاویه دید: 43.5° [PTZ channel]: Horizontal زاویه دید: 58.6° تا 6.4° (wide - tele) Vertical زاویه دید: 35.1° تا 3.6° (wide - tele) Diagonal زاویه دید: 7.4° تا 65.6° (wide - tele) |
دیافراگم | [panoramic channel] F1.6, [PTZ channel] F1.6 تا F3.0 |
روشنایی | |
فاصله مادون قرمز | متر 50 |
PTZ | |
Movement Range (Pan) | [PTZ channel] 0° تا 350° |
Movement Range (Tilt) | [PTZ channel] 0° تا 90° |
Pan Speed | pan speed: configurable از 0.1° تا 60°/s; سرعت پیش فرض: 60°/s |
Tilt Speed | tilt speed: configurable از 0.1° تا 60°/s, سرعت پیش فرض 60°/s |
Proportional Zoom | [paخیرramic channel]: خیر; [PTZ channel]: دارد |
Presets | 300 |
Patrol Scan | خیر |
Scan الگوریتم | خیر |
Power-off Memory | [paخیرramic channel]: خیر; [PTZ channel]: دارد |
Park Action | preset |
3D Positioning | [paخیرramic channel]: خیر; [PTZ channel]: دارد |
PTZ وضعیت Display | [paخیرramic channel]: خیر; [PTZ channel]: دارد |
Preset Freezing | [paخیرramic channel]: خیر; [PTZ channel]: دارد |
Scheduled Task | preset;دام adjust;دام reboot |
Shake Detection | خیر |
تصویر | |
رزولیشن حداکثر | 1920 × 1080 |
نوع Stream | main stream;sub-stream |
Main Stream | Panoramic camera: Main stream: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) PTZ camera: Main stream: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Sub-Stream | Panoramic camera: 50 Hz: 20 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 20 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) PTZ camera: 50 Hz: 20 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 20 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
فشرده سازی تصویر | H.265;H.264;MJPEG |
تصویر Bit Rate | 256 Kbps تا 8192 Kbps |
نوع H.264 | main profile;high profile |
نوع H.265 | main profile |
SVC | دارد |
ROI | دارد |
صدا | |
Compression صدا | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2 |
صدا Bit Rate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps تا 128 Kbps(MP2L2) |
Features هوشمند | |
Face Capture | خیر |
Face Comparison | خیر |
Basic Event | اختلال ویدیویی alarm;تشخیص حرکت;exception |
Event هوشمند | |
Tracking هوشمند | خیر |
Record هوشمند | ANR |
شبکه | |
Protocols | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTCP;RTP;TCP/IP;DHCP;PPPoE;Bonjour |
API | Open-ended API; ISAPI;Hikvision SDK;Third-party مدیریت platform;Open شبکه تصویر Interface;CGI |
Simultaneous Live نمایش | Up تا 4 × 4 کانال |
کاربر/Host | Up تا 32 کاربران. 3 levels: Administraتاr, Operaتاr و کاربر |
Security Measures | کاربر authentication (شناسه و PW), Host authentication (MAC آدرس); HTTPS encryption; IEEE 802.1x پورت-based شبکه access کنترل; IP آدرس filtering |
Client | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
مرورگر Web | IE8 تا 11, کروم 31.0 تا 44, فایرفاکس 30.0 تا 51 |
Interface | |
ذخیره سازی On-board | up تا 256 GB |
ورودی آلارم | 1 ورودی آلارم |
خروجی آلارم | 1 خروجی آلارم |
ورودی صدا | 1 ورودی صداput, 2.0 تا 2.4Vp-p, 1k Ohm±10% |
خروجی صدا | 1 خروجی صدا |
General | |
تغذیه | |
مصرف برق و Current | 12 ولت DC, 3.33 A و Hi-PoE, 42.5 تا 57 VDC, 1.41 A حداکثر.27 وات (حداکثر. 9 وات for مادون قرمز) |
Operating Conditions | -30℃ تا 65℃ (-22°F تا 149°F) |
Material | PC & Aluminum alloy |
ابعاد | Φ 271.3 میلی متر ×243.1 میلی متر (Φ 10.68" × 9.57") |
Weight | Approx. 3.2 کیلوگرم (7.05 lb) |
Approval | |
مقاومت | IP66 |