6inch 4K 32X Powered by DarkFighter Network Speed Dome
دوربین | |
حسگر تصویر | 1/1.8" progressive scan CMOS |
روشنایی دید در شب حداقل | color: 0.002Lux @ (F1.5,AGC ON);B/W: 0.0002Lux @(F1.5,AGC ON) |
Shutter Speed | 1/1 s تا 1/30,000 s |
روز & Night | ICR |
BLC | دارد |
ضد نور WDR | 140 دسی بل ضد نور WDR |
HLC | دارد |
3D DNR | دارد |
Regional Exposure | دارد |
Regional Focus | دارد |
زوم دیجیتال | 16x |
زوم اپتیکال | 32x |
Privacy Mask | up تا 24 masks;polygon region ;mosaic mask ;mask رنگ configurable |
DORI | Detect (25px/متر): 2690 متر Observe (63px/متر): 1067 متر Recognize (125px/متر): 538 متر Identify (250px/متر): 269 متر |
General Function | mirror, کلمه عبور مقاومت, watermark, IP آدرس filter |
لنز | |
Focus | Auto,semi-auto,manual,rapid focus |
فاصله کانونی | 6.7 میلی متر تا 214.4 میلی متر, 32× optical |
Zoom Speed | approx. 4.5 s |
FOV | Horizontal زاویه دید: 56.6° تا 2.0° (wide-tele), Vertical زاویه دید: 33.7° تا 1.2° (wide-tele), Diagonal زاویه دید: 63.4° تا 2.3° (wide-tele) |
دیافراگم | F1.5 |
PTZ | |
Movement Range (Pan) | 360° |
Movement Range (Tilt) | -20° تا 90° (auتا flip) |
Pan Speed | pan speed: configurable از 0.1° تا 300°/s; سرعت پیش فرض: 540°/s |
Tilt Speed | tilt speed: configurable از 0.1° تا 240°/s, سرعت پیش فرض 400°/s |
Proportional Zoom | دارد |
Presets | 300 |
Patrol Scan | 8 patrols |
Scan الگوریتم | 4 الگوریتم scans |
Power-off Memory | دارد |
Park Action | preset;الگوریتم scan;patrol scan;اتوماتیک scan;tilt scan;random scan;frame scan;panorama scan |
3D Positioning | دارد |
PTZ وضعیت Display | دارد |
Preset Freezing | دارد |
Scheduled Task | preset;الگوریتم scan;patrol scan;اتوماتیک scan;tilt scan;random scan;frame scan;panorama scan;دام reboot;دام adjust;aux خروجی |
تصویر | |
رزولیشن حداکثر | 3840 × 2160 |
Main Stream | 50Hz: 25fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920×1080, 1280 × 960, 1280×720) 60Hz: 24fps (3840 × 2160,2560 × 1440, 1920×1080, 1280 × 960, 1280×720) |
Sub-Stream | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 24fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Third Stream | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60Hz: 24fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
فشرده سازی تصویر | H.265;H.264;MJPEG |
نوع H.264 | baseline profile;main profile;high profile |
نوع H.265 | main profile |
H.264+ | دارد |
H.265+ | دارد |
SVC | دارد |
صدا | |
Compression صدا | G.722.1;G.711alaw;G.711ulaw;MP2L2;G.726;PCM |
Features هوشمند | |
Face Capture | دارد |
Basic Event | ورودی آلارم و خروجی;تشخیص حرکت;اختلال ویدیویی alarm |
Event هوشمند | |
Tracking هوشمند | حالت دستی tracking;event tracking |
Record هوشمند | ANR;Dual-VCA |
لینک آلارم | Alarm actions, such as Preset, Patrol Scan, الگوریتم Scan, Memory Card تصویر Record, Trigger Recording, Notify Surveillance Center, Upload تا FTP/Memory Card/NAS, Send آدرس ایمیل, etc. |
Interface | |
Communication Interface | 1 RJ45 10 متر/100 متر Ethernet Interface; Hi-PoE |
ذخیره سازی On-board | Built-in memory card slot, support Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, up تا 256 GB; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
ورودی آلارم | 7 ورودی آلارمs |
خروجی آلارم | 2 خروجی آلارمs |
ورودی صدا | 1 ورودی صداput, 2.0 تا 2.4Vp-p, 1k Ohm±10% |
خروجی صدا | 1 خروجی صدا, line level, impedance: 600 Ω |
RS-485 | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive |
General | |
تغذیه | |
Operating Conditions | -20 درجه سانتی گراد تا 50 درجه سانتی گراد (-4 درجه فارنهایت تا 122 درجه فارنهایت). Humidity 95% یا less (non-condensing) |
ابعاد | Ø 290 میلی متر × 274.8 میلی متر (Ø 11.42" × 10.82") |
Weight | Approx. 3.8 کیلوگرم (8.38 lb.) |
Web Client Language | 33 languages: انگلیسی, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, ترکی, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
Approval | |
EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019); |
Safety | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2006+A2:2013, IEC 62368-1:2014+A11:2017); LOA (SANS IEC60950-1) |
محیط | |
مقاومت | Lightning مقاومت, Surge مقاومت و Voltage Transient مقاومت,±6kV Line تا Gnd, ±3kV Line تا Line,IEC61000-4-5 |
شبکه | |
Protocols | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour |
API | Open شبکه تصویر Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
Simultaneous Live نمایش | Up تا 20 کانال |
کاربر/Host | Up تا 32 کاربران,3 levels: Administraتاr, Operaتاr و کاربر |
Security Measures | کاربر authentication (شناسه و PW), Host authentication (MAC آدرس); HTTPS encryption; IEEE 802.1x پورت-based شبکه access کنترل; IP آدرس filtering |
Client | Hikcentral;Hik-Connect;iVMS-4200 |
مرورگر Web | IE11, کروم 57.0+, فایرفاکس 52.0+, سافاری 11+ |