7-inch 2 MP 25X Powered by DarkFighter IR Network Speed
دوربین | |
حسگر تصویر | [fixed-focal] 1/1.8" progressive scan CMOS; [varifocal] 1/2.8" progressive scan CMOS |
روشنایی دید در شب حداقل | [fixed-focal] Color: 0.0005 لوکس نوری @ (F1.0, AGC ON); 0 لوکس نوری with light; [varifocal] Color: 0.005 لوکس نوری @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001 لوکس نوری @(F1.6, AGC ON); 0 لوکس نوری with مادون قرمز |
Shutter Speed | 1/1 s تا 1/30000 s |
Slow Shutter | دارد |
Focus | semi-اتوماتیک,حالت دستی,اتوماتیک |
روز & Night | [fixed-focal] 24/7 colorful imaging; [varifocal] ICR |
Switch روز و شب | روز;night;اتوماتیک;scheduled-switch |
BLC | دارد |
ضد نور WDR | ضد نور WDR digital |
HLC | دارد |
3D DNR | دارد |
ضد مه | دارد |
EIS | دارد |
Regional Exposure | دارد |
Regional Focus | دارد |
Settings تصویر | saturation;brightness;contrast;sharpness |
تصویر Parameters Switch | دارد |
بالانس نور سفید | MWB;indoor;outdoor;fluorescent lamp;sodium lamp;ATW;اتوماتیک;Locked WB |
زوم دیجیتال | 16x |
زوم اپتیکال | 25x |
Privacy Mask | up تا 24 masks;mosaic mask ;mask رنگ configurable;polygon region |
DORI | Detect (25px/متر): 1600.0 متر Observe (63px/متر): 634.9 متر Recognize (125px/متر): 320.0 متر Identify (250px/متر): 160.0 متر |
SNR | >52dB |
General Function | mirror, کلمه عبور مقاومت, watermark, IP آدرس filter |
لنز | |
فاصله کانونی | [fixed-focal] 4 میلی متر; [varifocal] 4.8 میلی متر تا 120 میلی متر, 25× Optical |
Zoom Speed | approx. 4.4 s |
FOV | [fixed-focal] horizontal زاویه دید: 88.7°, vertical زاویه دید: 46.5°, diagonal زاویه دید: 105.0°; [varifocal] Horizontal زاویه دید: 57.6° تا 2.5° (wide-tele), Vertical زاویه دید: 34.4° تا 1.4° (wide-tele), Diagonal زاویه دید: 64.5° تا 2.9° (wide-tele) |
دیافراگم | [fixed-focal] F1.0; [varifocal] F1.6 |
روشنایی | |
White Light فاصله | Up تا 30 متر |
فاصله مادون قرمز | Up تا 200 متر |
Visual Alarm | White light |
PTZ | |
Movement Range (Pan) | 360° |
Movement Range (Tilt) | -15° تا 90° (auتا flip) |
Pan Speed | pan speed: configurable از 0.1° تا 160°/s; سرعت پیش فرض: 240°/s |
Tilt Speed | tilt speed: configurable از 0.1° تا 120°/s, سرعت پیش فرض 200°/s |
Proportional Zoom | دارد |
Presets | 300 |
Patrol Scan | 8 patrols, up تا 32 presets for each patrol |
Scan الگوریتم | 4 الگوریتم scans |
Power-off Memory | دارد |
Park Action | preset;patrol scan;الگوریتم scan;اتوماتیک scan;tilt scan;random scan;frame scan;panorama scan |
3D Positioning | دارد |
PTZ وضعیت Display | دارد |
Preset Freezing | دارد |
Scheduled Task | preset;اتوماتیک scan;random scan;frame scan;patrol scan;الگوریتم scan;panorama scan;tilt scan;دام reboot;دام adjust;aux خروجی |
تصویر | |
Region of Interest (RoI) | ثابت region,main stream, sub-stream و third stream respectively support eight ثابت areas |
رزولیشن حداکثر | 1920 × 1080 |
نوع Stream | main stream;sub-stream |
Main Stream | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 20 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 20 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
فشرده سازی تصویر | H.265;H.264;MJPEG |
تصویر Bit Rate | 32 kbps - 16384 kbps |
نوع H.264 | baseline profile;main profile;high profile |
نوع H.265 | main profile |
H.264+ | دارد |
H.265+ | دارد |
SVC | دارد |
صدا | |
Compression صدا | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;PCM;AAC |
صدا Bit Rate | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps; AAC: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps;G.722.1: 16Kbps;G.711ulaw: 64Kbps; G.711alaw: 64Kbps |
صدا Sampling Rate | MP2L2: 16kHz, 32kHz, 48kHz,AAC: 16kHz, 32kHz, 48kHz,PCM: 8kHz, 16kHz, 32kHz, 48kHz |
محیط Noise Filtering | دارد |
Features هوشمند | |
Face Capture | دارد |
Basic Event | صدا exception;تشخیص حرکت;ورودی آلارم;خروجی آلارم;اختلال ویدیویی alarm;exception |
Event هوشمند | |
Record هوشمند | ANR;Dual-VCA |
هشدار و Alert | white light هشدار;audible هشدار |
شبکه | |
ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/ CIFS);ANR |
Protocols | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTCP;RTP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour |
API | Hikvision SDK; ISAPI;Hik-Connect;ISUP;Open شبکه تصویر Interface |
Simultaneous Live نمایش | Up تا 20 کانال |
کاربر/Host | 32 |
Security Measures | Authenticated ;MAC آدرس binding;HTTPS encryption;802.1X authenticated access;IP آدرس filter |
Client | iVMS-4200;Hik-Connect |
مرورگر Web | IE10-11, کروم 57+, فایرفاکس 52+, سافاری 12+ |
Interface | |
Communication Interface | RJ45, self-adaptive 10M/100M Ethernet پورت |
ذخیره سازی On-board | support microSD/microSDHC/microSDXC cards, up تا 256 GB |
ورودی آلارم | 2 ورودی آلارمs |
خروجی آلارم | 1 خروجی آلارم |
ورودی صدا | 1 ورودی صداput, 2.0 تا 2.4Vp-p, 1k Ohm±10% |
خروجی صدا | 1 خروجی صدا |
Event | |
لینک آلارم | Preset, patrol scan, الگوریتم scan, memory card تصویر recording, خروجی آلارم, در حال ارسال آدرس ایمیل, notify surveillance center, upload تا FTP, audible هشدار, white light flashing |
General | |
تغذیه | |
مصرف برق و Current | حداکثر. 42 وات, including حداکثر. 15 وات for supplement light |
Operating Conditions | -30℃ تا 65℃ (-22°F تا 149°F) ;humidity پایین than 90%RH |
Reset | دارد |
Demist | دارد |
Material | ADC12 |
ابعاد | Ø 226.1 میلی متر × 362.5 میلی متر (Ø 8.9" × 14.3") |
Weight | approx. 4.8 کیلوگرم (10.58 lb.) |
Approval | |
مقاومت | IP66, IK10 (excluding glass window), 6000V Lightning مقاومت, Surge مقاومت و Voltage Transient مقاومت |