Dual-Directional PanoVu Camera
دوربین | |
حسگر تصویر | 1.3" Progressive Scan CMOS |
رزولیشن حداکثر | 2688 × 1520 |
روشنایی دید در شب حداقل | Color: 0.005 لوکس نوری @ (F1.2, AGC ON),B/W: 0.001 لوکس نوری @ (F1.2, AGC ON),B/W: 0 لوکس نوری with مادون قرمز |
Shutter Time | 1 s تا 1/100,000 s |
روز & Night | مادون قرمز cut filter |
Angle Adjustment | چرخش چپ و راست (Pan): -90° تا 90°,چرخش بالا و پایین (Tilt): 0 تا 60° (2.8 میلی متر),0 تا 70° (4/6 میلی متر),rotate: 0° تا 355° |
لنز | |
فاصله کانونی & FOV | 2.8 میلی متر, horizontal FOV 98.2°, vertical FOV 54.2°, diagonal FOV 114.6° 4 میلی متر, horizontal FOV 78.8°, vertical FOV 40.5°, diagonal FOV 93.9° 6 میلی متر, horizontal FOV 49.1°, vertical FOV 26.3°, diagonal FOV 57.2° |
Mount لنز | M12 |
دیافراگم | F1.6 |
DORI | 2.8 مترمتر: D: 61.1 متر, O: 24.2 متر, R: 12.2 متر, I: 6.1 متر 4 مترمتر: D: 85.4 متر, O: 33.9 متر, R: 17.1 متر, I: 8.5 متر 6 مترمتر: D: 128.0 متر, O: 50.8 متر, R: 25.6 متر, I: 12.8 متر |
روشنایی | |
Supplement Light نوع | مادون قرمز |
Supplement Light Range | Up تا 10 متر |
هوشمند Supplement Light | دارد |
Wavelength مادون قرمز | 850 nm |
تصویر | |
Main Stream | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 24 fps (704 × 480, 640 × 480) |
Third Stream | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) |
فشرده سازی تصویر | Main stream: H.265/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264 |
تصویر Bit Rate | 32 Kbps تا 8 Mbps |
نوع H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
نوع H.265 | Main Profile |
Bit Rate کنترل | CBR,VBR |
Scalable تصویر Coding (SVC) | H.264 و H.265 encoding |
Region of Interest (RoI) | 4 ثابت region(s) for each stream |
Target Cropping | دارد |
صدا | |
Compression صدا | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
صدا Bit Rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 تا 192 Kbps (MP2L2)/8 تا 320 Kbps (MP3)/16 تا 64 Kbps (AAC-LC) |
صدا Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
محیط Noise Filtering | دارد |
شبکه | |
Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets |
Simultaneous Live نمایش | Up تا 20 کانال |
API | Open شبکه تصویر Interface (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP |
کاربر/Host | Up تا 32 کاربران 3 سطح کاربریs: administraتاr, operaتاr, و کاربر |
Security | کلمه عبور مقاومت, complicated کلمه عبور, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP آدرس filter, basic و digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE و digest authentication for Open شبکه تصویر Interface, RTP/RTSP OVER HTTPS, کنترل Timeout Settings, Security Audit Log, TLS 1.2 |
ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/CIFS),اتوماتیک شبکه Replenishment (ANR), Together with high-end Hikvision memory card, memory card encryption و health detection are supported. |
Client | iVMS-4200,Hik-Connect |
مرورگر Web | Plug-in required live view: IE 11, Plug-in free live view: سافاری 12+, Local service: کروم 57.0+, فایرفاکس 52.0+, Not recommended: سافاری 11+, Edge |
تصویر | |
تصویر Parameters Switch | دارد |
Settings تصویر | Rotate mode,saturation,brightness,contrast,sharpness,بالانس نور سفید,AGC,adjustable by client software یا web مرورگر |
Switch روز و شب | Day,Night,Auto,Schedule,Alarm Trigger |
Wide Dynamic Range (ضد نور WDR) | دسی بل 120 |
Enhancement تصویر | BLC,HLC,3D DNR,Defog |
Privacy Mask | 8 programmable polygon privacy masks |
Overlay تصویر | LOGO تصویر can be overlaid on تصویر with 128 × 128 24 bit bmp format. |
Interface | |
Ethernet Interface | 1 RJ45 10 متر/100 متر self-adaptive Ethernet پورت |
ذخیره سازی On-board | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up تا 256 GB |
میکروفون داخلیrophone | 2 میکروفون داخلیrophone(s) |
Alarm | |
RS-485 | 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) |
Reset Key | دارد |
Event | |
Basic Event | تشخیص حرکت,اختلال ویدیویی alarm,شبکه disconnected,IP آدرس conflict,illegal ورود,HDD full,HDD error,abnormal reboot,ورودی آلارم و خروجی,تصویر quality diagnosis |
Event هوشمند | |
ارتباط | Upload تا FTP/NAS/memory card,notify surveillance center,send آدرس ایمیل,trigger خروجی آلارم,trigger recording,trigger capture |
General | |
تغذیه | |
Dimension | 164.3 میلی متر × 84.6 میلی متر × 67.4 میلی متر (6.5" × 3.3" × 2.7") |
Package Dimension | 227 میلی متر × 172 میلی متر × 125 میلی متر (8.9" × 6.8" × 4.9") |
Weight | Approx. 770 g (1.7 lb.) |
With Package Weight | Approx. 1053 g (2.3 lb.) |
Conditions ذخیره سازی | -40 درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت). Humidity 95% یا less (non-condensing) |
Startup و Operating Conditions | -30 درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت). Humidity 95% یا less (non-condensing) |
Language | 33 languages: انگلیسی, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, ترکی, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
General Function | Heartbeat,mirror,flash log,کلمه عبور reset via آدرس ایمیل,کلمه عبور مقاومت,یک-key reset,anti-banding |
Approval | |
EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
Safety | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005, LOA: IEC/EN 60950-1 |
محیط | |
مقاومت | IP67: IEC 60529-2013,IK10: IEC 62262:2002 |