4 K ColorVu Fixed Bullet Network Camera
دوربین | |
حسگر تصویر | 1/1.2" Progressive Scan CMOS |
رزولیشن حداکثر | 3840 × 2160 |
روشنایی دید در شب حداقل | Color: 0.0005 لوکس نوری @ (F1.0, AGC ON), 0 لوکس نوری with Light |
Shutter Time | 1/3 s تا 1/100,000 s |
Angle Adjustment | چرخش چپ و راست (Pan): 0° تا 360°, چرخش بالا و پایین (Tilt): 0° تا 90°, rotate: 0° تا 360° |
لنز | |
نوع لنز | ثابت focal لنز, 2.8, 4, و 6 میلی متر optional |
فاصله کانونی & FOV | 2.8 mm: horizontal FOV102°, vertical FOV 52°, diagonal FOV 124° 4 mm: horizontal FOV 88°, vertical FOV 47°, diagonal FOV 104° 6 mm: horizontal FOV 54°, vertical FOV 30°, diagonal FOV 62° |
نوع Iris | ثابت |
دیافراگم | F1.0 |
Depth of فیلد | 2.8 مترمتر: 4.5 متر تا ∞ 4 مترمتر: 7 متر تا ∞ 6 مترمتر: 13 متر تا ∞ |
DORI | 2.8 میلی متر, D: 96 متر, O: 38 متر, R: 19 متر, I: 10 متر 4 میلی متر, D: 102 متر, O: 41 متر, R: 21 متر, I: 11 متر 6 میلی متر, D: 167 متر, O: 66 متر, R: 33 متر, I: 16 متر |
روشنایی | |
Supplement Light نوع | White light |
Supplement Light Range | متر 40 |
هوشمند Supplement Light | دارد |
تصویر | |
Main Stream | 50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800 , 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 x 1800 , 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
Third Stream | 50 Hz: 10 fps (1920 x 1080 , 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 x 1080 , 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
فشرده سازی تصویر | Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264 |
تصویر Bit Rate | 32 Kbps تا 16 Mbps |
نوع H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
نوع H.265 | Main Profile |
Bit Rate کنترل | CBR/VBR |
Scalable تصویر Coding (SVC) | H.264 و H.265 encoding |
Region of Interest (RoI) | 1 ثابت region for main stream و sub-stream |
صدا | |
Compression صدا | -U: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC |
صدا Bit Rate | -U: 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps(G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32 تا 192 Kbps(MP2L2)/8 تا 320 Kbps(MP3)/16 تا 64Kbps(AAC) |
صدا Sampling Rate | -U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
محیط Noise Filtering | دارد -U: |
شبکه | |
Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP |
Simultaneous Live نمایش | Up تا 6 کانال |
API | Open شبکه تصویر Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
کاربر/Host | Up تا 32 کاربران. 3 سطح کاربریs: administraتاr, operaتاr و کاربر |
Security | کلمه عبور مقاومت, complicated کلمه عبور, HTTPS encryption, IP آدرس filter, Security Audit Log, basic و digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE و digest authentication for Open شبکه تصویر Interface |
ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/CIFS), اتوماتیک شبکه replenishment (ANR) |
Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
مرورگر Web | Plug-in required live نمایش: IE 10, IE 11 Plug-in free live نمایش : کروم 57.0+, فایرفاکس 52.0+ Local service: کروم 57.0+, فایرفاکس 52.0+ |
تصویر | |
تصویر Parameters Switch | دارد |
Settings تصویر | Rotate, mirrیا, privacy mask, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, بالانس نور سفید adjustable by client software یا web مرورگر |
Switch روز و شب | روز, Night, اتوماتیک, Schedule |
Wide Dynamic Range (ضد نور WDR) | دسی بل 130 |
SNR | ≥ 52 دسی بل |
Enhancement تصویر | BLC, HLC, 3D DNR |
Interface | |
Ethernet Interface | 1 RJ45 10 متر/100 متر self-adaptive Ethernet پورت |
ذخیره سازی On-board | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC/TF card, up تا 256 GB |
میکروفون داخلیrophone | دارد -U: |
Reset Key | دارد |
Event | |
Basic Event | تشخیص حرکت (انسان و vehicle targets classification), اختلال ویدیویی alarm, exception (شبکه disconnected, IP آدرس conflict, illegal ورود, HDD full, HDD error) |
Event هوشمند | |
ارتباط | Upload تا FTP/memory card/NAS, notify surveillance center, trigger record, trigger capture, send آدرس ایمیل |
Deep Learning Function | |
Face Capture | دارد |
General | |
تغذیه | |
Dimension | 78.8 × 78.6 × 215.2 میلی متر (3.1" × 3.1" × 8.5") |
Package Dimension | 315 × 137 × 141 میلی متر (12.4" × 5.4" × 5.6") |
Weight | Approx. 850 g (1.9 lb.) |
With Package Weight | Approx. 1270 g (2.8 lb.) |
Conditions ذخیره سازی | -30 درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت). Humidity 95% یا less (non-condensing) |
Startup و Operating Conditions | -30 درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد (-22 درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت). Humidity 95% یا less (non-condensing) |
Language | 33 languages انگلیسی, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, ترکی, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
General Function | Anti-flicker, heartbeat, کلمه عبور reset via e-mail, پیکسل counter |
Approval | |
EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 7) |
Safety | UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014+A11) CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017) |
محیط | |
مقاومت | ضد آب IP67 (IEC 60529-2013) |